膠帶瞬間溫變測試箱試驗報告
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測試.及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗,考核其各項性能指標。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
膠帶瞬間溫變測試箱試驗報告的用途
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測試.及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗,考核其各項性能指標。
膠帶瞬間溫變測試箱試驗報告的型號:
膠帶瞬間溫變測試箱試驗報告的圖片:
型 號 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap